Prodotto |
Numero dell'articolo (numero di mercato) | Codice articolo: 6AV2124-2DC01-0AX0 |
Descrizione del prodotto | SIMATIC HMI KTP400 Comfort, Comfort Panel, comando tasti/touch, display TFT widescreen da 4", 16 milioni di colori, interfaccia PROFINET, interfaccia MPI/PROFIBUS DP, memoria di progettazione da 4 MB, Windows CE 6.0, configurabile da WinCC Comfort V11 |
famiglia di prodotti | Panoramica dei dati di ordinazione |
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo |
Dati sui prezzi |
Gruppo di prezzi specifico per regione / Gruppo di prezzi della sede centrale | 239 / 239 |
Prezzo di listino | Mostra prezzi |
Prezzo del cliente | Mostra prezzi |
Supplemento per materie prime | Nessuno |
Fattore Metallo | Nessuno |
Informazioni sulla consegna |
Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: 5A992 |
Tempi di consegna standard franco fabbrica | 20 Giorno/Giorni |
Peso netto (kg) | 0,684 Kg |
Dimensioni dell'imballaggio | 13,10 x 20,10 x 6,80 |
Unità di misura delle dimensioni del pacco | CM |
Unità di quantità | 1 pezzo |
Quantità di imballaggio | 1 |
Informazioni aggiuntive sul prodotto |
EAN | 4025515078975 |
Codice UPC | Numero di telefono: 040892694307 |
Codice delle merci | 85371091 |
LKZ_FDB/ ID catalogo | ST80.1N |
Gruppo di prodotti | 3403 |
Codice di gruppo | R141 |
Paese di origine | Germania |
Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Dal: 31.01.2011 |
Classe di prodotto | R: Un prodotto standard che è un articolo in magazzino può essere restituito entro il periodo/le linee guida per i resi. |
Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | SÌ |
REACH Art. 33 Obbligo di informazione secondo l'attuale elenco dei candidati | Piombo CAS-No. 7439-92-1 > 0, 1 % (p/p) | Monossido di piombo (piombo ... CAS-No. 1317-36-8 > 0, 1 % (p / p) | 4,4'-isopropilidenato... CAS-No. 80-05-7 > 0, 1 % (p / p) | |
Classificazioni |
| | Versione | Classificazione | eClass | 12 | 27-33-02-01 | eClass | 6 | 27-24-23-02 | eClass | 7.1 | 27-24-23-02 | eClass | 8 | 27-24-23-02 | eClass | 9 | 27-33-02-01 | eClass | 9.1 | 27-33-02-01 | ETIM | 7 | EC001412 | ETIM | 8 | EC001412 | IDEA | 4 | 6607 | Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Economico (UNSPSC) | 15 | 43-21-15-06 | |